全国内陆31省市自治区婚假、产假、陪产假一览表
数据截至2017年7月,按每月平均30天计算。
省(市、自治区) | 婚假 | 产假 | 陪产假 |
西藏自治区 | 10天 | 1年 | 30天 |
吉林省 | 15天 | 158天(可延长至1年) | 15天 |
重庆市 | 15天 | 128天(可休至子女1周岁) | 15天 |
北京市 | 10天 | 128天(可增加1至3个月) | 15天 |
河南省 | 21天 | 188天 | 30天 |
海南省 | 13天 | 188天 | 15天 |
甘肃省 | 30天 | 180天 | 30天 |
黑龙江省 | 15天 | 180天 | 15天 |
福建省 | 15天 | 158~180天 | 15天 |
广东省 | 3天 | 178天 | 15天 |
陕西省 | 3天 | 158天 | 15天 |
山西省 | 30天 | 158天 | 15天 |
新疆维吾尔自治区 | 23天 | 158天 | 15天 |
云南省 | 18天 | 158天 | 30天 |
内蒙古自治区 | 18天 | 158天 | 25天 |
河北省 | 18天 | 158天 | 15天 |
青海省 | 15天 | 158天 | 15天 |
贵州省 | 13天 | 158天 | 15天 |
辽宁省 | 10天 | 158天 | 15天 |
山东省 | 3天 | 158天 | 7天 |
安徽省 | 3天 | 158天 | 10天(夫妻异地20天) |
宁夏回族自治区 | 3天 | 158天 | 25天 |
四川省 | 3天 | 158天 | 20天 |
江西省 | 3天 | 158天 | 15天 |
湖南省 | 3天 | 158天 | 20天 |
广西壮族自治区 | 3天 | 148天 | 25天 |
江苏省 | 13天 | 128天 | 15天 |
上海市 | 10天 | 128天 | 10天 |
湖北省 | 3天 | 128天 | 15天 |
天津市 | 3天 | 128天 | 7天 |
浙江省 | 3天 | 128天 | 15天 |
相关文章
- 全国年节及纪念日放假办法(2024年11月10日修订版,2025年1月1日施行)
- 事业单位人事管理条例(2014年7月1日施行)
- 国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知(国发〔2021〕7号)
- 国务院在六省三市试点婚姻登记“跨省通办”,可直接在居住证发放地办理婚姻登记(国函〔2021〕48号)
- 中华人民共和国国务院组织法(1982年)
- 身份证年龄与档案记载不一致,退休认定以档案年龄为准
- 原劳动和社会保障部《关于制止和纠正违反国家规定办理企业职工提前退休有关问题的通知》(劳社部发〔1999〕8号)
- 民政部等六部门《关于改进和规范基层群众性自治组织出具证明工作的指导意见》(附:第一批不应由基层群众性自治组织出具证明事项清单Word电子文档下载)
- 国务院废止《卖淫嫖娼人员收容教育办法》《行政监察法实施条例》等十部行政法规(国务院令第726号)
- 高空抛物坠物行政责任一个典型案例