2016年11月不合格食品名单
11月,国家食品药品监督管理总局组织抽查了肉及肉制品、水果及其制品、酒类、焙烤食品、蜂产品等多类食品,以下是抽样检验项目不合格的食品名单。在网站采购的不合格食品,均已下架或者处于缺货状态。
乙二胺四乙酸二钠
乙二胺四乙酸二钠作为食品添加剂广泛用作稳定剂、抗氧化剂、防腐剂、螯合剂、防止金属离子引起的变色、变质、变浊及维生素的氧化损失。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中允许蜜饯凉果中的果脯类(仅限地瓜果脯)使用乙二胺四乙酸二钠(最大使用量为0.25g/kg),其他类别的蜜饯凉果类不得使用。乙二胺四乙酸二钠对粘膜、上呼吸道和对眼睛、皮肤可产生刺激作用。长期大量食用乙二胺四乙酸二钠超标产品可能对人体健康产生一定影响。
柠檬黄
柠檬黄是一种人工合成着色剂。国家标准《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定柠檬黄在果酱中的最大使用量为0.5 g/kg,在蜜饯凉果中最大使用量为0.1 g/kg,在水果干制品中不得使用。水果干制品柠檬黄不合格可能是企业在生产加工过程中超范围使用食品添加剂。合成着色剂没有营养价值,长期过量食用可能对人体健康产生一定影响。
二氧化硫残留量
二氧化硫、焦亚硫酸钾、亚硫酸钠是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后产生二氧化硫残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—014)中规定水果干类二氧化硫残留量不得超过0.1g/kg,蜜饯凉果类二氧化硫残留量不得超过0.35g/kg。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外,少量二氧化硫进入人体不会对身体带来健康危害,但若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。
霉菌
霉菌是自然界中常见的真菌,食品中霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。
大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
维生素A
维生素A为营养素补充剂类保健食品的功效/标志性成分,是具有生理活性的物质,能够调节人体的机能。本次抽检不合格产品主要是功效/标志性成分含量未达到经有关部门备案的企业标准限值要求,可能存在生产企业对原料质量把控和投料控制不严、生产工艺设计不合理、贮存条件不达标等问题。
肉碱
肉碱为保健食品的功效/标志性成分,具有特定的保健功能。肉碱不合格可能是生产企业对原料质量把关不严、未按照配方标准投料生产、生产工艺设计不合理,导致有效成分分解。
水果及水果制品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
轮船牌丁香榄 | 200克/包 | 苏宁易购潮之选专营店 | 潮州市潮安凉果厂 | 潮安县庵埠镇内关桥 | 乙二胺四乙酸二钠 | 0.30 g/kg | 禁止使用 |
Aiyomi无核葡萄干 | 150g/包 | 京东亚历蒂斯食品专营店 | 杭州哎哟咪食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村9组2号 | 柠檬黄 | 0.0016 g/kg | 禁止使用 |
蜜饯红枣 | 300g/包 | 委托方:行唐歧皇枣业有限公司 受委托生产商:行唐县鏊泰枣业有限公司 委托方:行唐歧皇枣业有限公司 | 委托方地址:河北省行唐县两岭口村 受委托方地址:河北省行唐县鏊鱼村 | 二氧化硫残留量 | 0.87 g/kg | ≤0.35g/kg |
调味品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
竞赛鸡精 | 200克/包 | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市双清西路店 | 安徽竞赛食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区竞赛路66号 | 菌落总数 | 70000 CFU/g | ≤10000 CFU/g |
今盛鲜土鸡鸡精 | 200克/包 | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市双清西路店 | 安徽竞赛食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区竞赛路66号 | 菌落总数 | 39000 CFU/g | ≤10000 CFU/g |
“百利”咖喱粉 | 350g/瓶 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 罗丹明B | 0.006 mg/kg | 不得检出 | |
红梅大师傅味精 | 2千克/袋 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 谷氨酸钠 | 0.919 | ≥99.0% |
酒类
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
古貝春 华贵贰号酒 | 42%vol,500ml/瓶 | 济南财兴商贸有限公司 | 古贝春集团有限公司 | 山东省武城县古贝春大街西首 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00058g/kg | 不得检出 |
炒货食品及坚果制品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
Nut WALKER 喜乐果牌干焗夏威夷果 | 130克/罐 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东锦尊路分公司 | 生产企业:HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD 经销商:丹阳荷利特佳食品有限公司 原产国:泰国 | 江苏镇江丹阳开发区双仪路78号(经销商) | 霉菌 | 70 CFU/g | ≤25 CFU/g |
时怡中粮优选美国开心果 | 100克/袋 | 委托方:中粮海优(北京)有限公司 受委托方:北京盈新源食品有限公司 | 委托方地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号18F-09室 受委托方地址:北京市怀柔区庙城镇杨雁路南150米(高两河村5号对面) | 霉菌 | 70 CFU/g | ≤25 CFU/g | |
童年记 开心果 | 500g/袋 | 湖南亚林食品有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 霉菌 | 40 CFU/g | ≤25 CFU/g | |
飘零大叔 兰花豆 | 200克/袋 | 靖江市悠味食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市横港南路53号 | 酸价 | 4.5 mg/g | ≤3 mg/g |
蜂产品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
枇杷蜂蜜 | 390克 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司泉州江滨北路分店 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 福州市仓山区建新镇洪山桥隧道口316国道北侧 | 菌落总数 | 24000 CFU/g | ≤1000 CFU/g |
养蜂农 蜂蜜 | 480克 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔蒲县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 嗜渗酵母计数 | 400CFU/g | ≤200CFU/g |
同康健之源 黑蜂白蜜 | 1kg/桶 | 黑龙江永辉超市有限公司哈西万达店 | 黑龙江省健之源黑蜂天然食品有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区佳抚公路3.2公里 | 氯霉素 | 2.08 μg/kg | 不得检出 |
保健食品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
鑫远康左旋肉碱茶多酚片 国食健字G20130769 | 0.8g/片 | 长沙市雨花区湖南高桥大市场凡康保健品经营部 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 霉菌 | 50CFU/g | ≤25 CFU/g |
三圣宝牌西洋参含片 国食健字G20041414 | 0.6g/片 | 北京天天好大药房有限公司 | 洛阳康华生物制品有限公司 | 洛阳市高新技术开发区 | 他达拉非 | 定性检出 | 不得检出 |
尤维斯牌蜂胶软胶囊 国食健字G20110166 | 500mg/粒 | 深圳市弘恩医药有限公司 | 天津万宁保健品有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路223号 | 总黄酮(以芦丁计) | 2.53g/100g | ≥4.01g/100g |
尤维斯牌莱斯软胶囊 国食健字G20130524 | 1.0g/粒 | 深圳市弘恩医药有限公司 | 天津万宁保健品有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路223号 | 总黄酮(以芦丁计)、维生素E | 0.74g/100g、1880mg/100g | ≥6.05g/100g、456.8 mg/100g-1027.8mg/100g |
珍迪牌葡萄糖酸钙乳酸钙口服液 国食健字G20100778 | 10ml/支 | 长乐吴航培生药房 | 南昌健民营养补品厂 | 南昌市昌东工业区昌东北路 | 钙(以Ca计) | 635mg/100mL | 830 mg/100mL-1285mg/100mL |
威莱斯牌芦荟胶囊 国食健字G20130622 | 0.3g/粒 | 长沙市雨花区湖南高桥大市场湘大保健品经营部 | 广州万康保健品有限公司 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 霉菌 | 7500CFU/g | ≤25 CFU/g |
威莱斯牌芦荟胶囊 国食健字G20130622 | 0.30g/粒 | 长沙市雨花区湖南高桥大市场洁康保健品商行 | 广州万康保健品有限公司 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 大肠菌群、霉菌 | 4.7MPN/g、1700CFU/g | ≤0.92MPN/g、≤25 CFU/g |
鑫福来牌钙铁锌硒多维咀嚼片 | 1.5g/片 | 菏泽方达医疗器械有限公司 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 中国广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 维生素A | 1.31mg/100g | 9.88 mg/100g—18.53mg/100g |
金奥力牌绿茶肉碱胶囊 | 0.42g/粒 | 深圳市瑞草堂大药房有限公司深康分店 | 委托方:威海紫光生物科技开发有限公司 受托方:威海南波湾生物技术有限公司 | 受托方地址:威海市东安路179-8号 | 肉碱 | 23.0g/100g | ≥30.0g/100g |
饼干食品
样品名称 | 规格型号 | 采购来源 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
趣園 奶盐味苏打饼干 | 420g/袋 | 趣园食品股份有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫经济开发区漓江路58号 | 酸价 | 6.4 mg/g | ≤5mg/g |
相关文章
- 两高联合发布4个危害食品安全犯罪典型案例
- 中华人民共和国农产品质量安全法(2022年9月2日修订版,2023年1月1日施行,附Word电子文档下载)
- 市场监管总局2022年7月16日公布15批次不合格雪糕名单
- 市场监管总局发布第三批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 国务院五部门公告:贯彻实施《反食品浪费法》
- 两高等七部门《探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度座谈会会议纪要》(附答记者问)
- 市场监管总局发布第二批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 市场监管总局发布第一批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 市场监管总局《餐饮服务食品安全操作规范》官方Word电子文档下载
- 中华人民共和国反食品浪费法(2021年4月29日施行,附Word电子文档下载)