2016年双11不合格电商产品名单
双11临近,质检总局从天猫、京东商城、1号店、苏宁易购、当当网、亚马逊、凡客诚品、唯品会、王府井、麦包包等10家电子商务平台采购11种产品,进行了产品质量国家监督专项抽查。此次共计抽查了535家企业生产的571批次产品(不涉及出口产品)。涉及女士内衣、休闲服装等11类产品。经检验,有439家企业生产的472批次产品合格,监督抽查合格率为82.7%;检出99批次产品不合格,不合格产品检出率为17.3%。不合格产品主要质量问题如下:
一、背提包产品振荡冲击性能不合格现象突出。
背提包产品共抽查41批次,发现不合格产品28批次,全部存在振荡冲击性能不合格情况。另外,背提包不合格产品区域较为集中,其中广东省有20家企业生产的20批次产品不合格,占抽查发现不合格产品批次总数的71.4%。
二、床上用品和服装产品检出可分解致癌芳香胺染料。
床上用品共抽查50批次,发现不合格产品8批次,其中2批次产品检出可分解致癌芳香胺染料不合格。休闲服装共抽查59批次,发现不合格产品10批次,其中1批次产品检出可分解致癌芳香胺染料不合格。
三、服装产品纤维含量不合格情况严重。
女士内衣抽查发现的16批次不合格产品中,有13批次都存在纤维含量不合格情况。休闲服装抽查发现的10批次不合格产品中,有9批次均为纤维含量不合格。羊绒针织品抽查发现的9批次不合格产品中,有8批次均为纤维含量不合格。
附:2016年11种电子商务产品质量国家监督专项抽查不合格产品名单(对照名单,赶紧自查,避开不合格产品!)
女士内衣不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 上海喜康盈母婴用品有限公司 | 上海市 | 京东 | 破腹产专用收腹带 | 贝莱康 | 腰围:79-85cm | K-7513 | 甲醛含量 |
2 | 浙江爱美莱纤体服饰有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 无缝内衣 | 爱美莱 | XL 170/100 | 8693 | 纤维含量 |
3 | 深圳市桃花季服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电商文胸 | 桃花季 | 38/85 12 | 801001 | 纤维含量 |
4 | 深圳市爱戴内衣有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 爱戴 | C75 | D6219 | 纤维含量 |
5 | 标称:深圳市七彩丽人风服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 米卡璐 | C85 | 13205 | 纤维含量 |
6 | 标称:深圳市曼芬时装有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 诗曼芬 | 36/80A | 2297 | 纤维含量 |
7 | 标称:东莞市露蒂诗内衣有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 露蒂诗 Leutus | A85 | 68386 | 纤维含量 |
8 | 广州夷峰贸易有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 爱丝美拉达 | D85 | E879 | 纤维含量 |
9 | 标称:广东锋燕发服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 缪斯MMUSES | C80 | 102730 | 纤维含量 |
10 | 标称:广东合美品牌运营管理有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 妒尚 | B80 | 21406C | 纤维含量 |
11 | 标称:广东宏杰内衣实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 健康文胸 | 六月玫瑰 JUNEROSE | B70 | 440025B | 纤维含量 |
12 | 标称:广州菲格服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 贝丝菲格 | A75 | 113358W | PH值 |
13 | 标称:广州市熳洁儿服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 熳洁儿 MANJIEER | A75 | 301228 | 纤维含量 |
14 | 汕头市丽人实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 文胸 | 天使丽人 | 38/85C | W149011 | 纤维含量,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度 |
15 | 标称:佛山市依之妮内衣有限公司 | 广东省 | 天猫 | 胸围 | 依之妮 | B75 | M1235A1 | 纤维含量 |
16 | 标称:佛山市依黛丽有限公司 | 广东省 | 天猫 | 纤体内衣 | 纤妍 QIAN YAN | 85C | H2088 | 纤维含量 |
休闲服装不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 容城县万利达制衣有限公司 | 河北省 | 天猫 | 商务男装 | 威世特 | 74/116 | 683 | 纤维含量 |
2 | 标称:上海以景贸易有限公司 | 上海市 | 天猫 | 民族服饰 | 后序 | 170/92A | 618B0001 | 纤维含量 |
3 | 标称:江苏阿仕顿服饰有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 牛仔裤(水洗产品) | Artsdon | 175/80A | 货号:A1200054-115 | 纤维含量 |
4 | 婺源县好时服饰有限公司 | 江西省 | 唯品会 | 休闲西服 | 布衣传说 | 180/100A | 货号:XF043 | 纤维含量 |
5 | 标称:青岛美猴商贸有限公司 | 山东省 | 京东 | 女款印花长裤 | paul frank | 165/72A | 款号:PFZ53DI5009 | 纤维含量 |
6 | 标称:青岛美猴商贸有限公司 | 山东省 | 京东 | 女款印花拉链套装 | paul frank | 165/88A | / | 纤维含量 |
7 | 标称:米兰登服饰(广东)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 针织衫 | MILANDON | 165/90 | 货号:WH2T0031 | 纤维含量 |
8 | 广州市骑豹郎服装有限公司 | 广东省 | 天猫 | 加绒唐装 | 骑豹郎 | L | WT141039 | 可分解致癌芳香胺染料 |
9 | 标称:中国深圳市星河作品服饰文化有限公司 | 广东省 | 天猫 | 连衣裙 | 作品 | 160/84A(38) | S1F0X2Q085 | 纤维含量 |
10 | 标称:莱姿服装(深圳)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 连衣裙 | rojrove 莱姿 | 170/92A | / | 纤维含量 |
羊绒针织品不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 清河县国亿绒毛制品有限公司 | 河北省 | 天猫 | 女士羊绒衫 | 朵涞娜 | 5 | 2011102 | 纤维含量 |
2 | 标称:鄂尔多斯市伊牧尔羊绒服饰有限公司 | 内蒙古自治区 | 天猫 | 精品羊绒女衫 | 伊牧尔 | 105 | 54646 | 纤维含量 |
3 | 标称:上海梵诺羊绒服饰有限公司 | 上海市 | 京东 | 加厚男圆领 | 米梭 | 125 | 24421 | 纤维含量 |
4 | 上海恺仓贸易有限公司 | 上海市 | 京东 | 男士羊绒衫 | 凯里斯 Calimmys | 120cm | 15178 | 纤维含量 |
5 | 上海金兔企业发展有限公司 | 上海市 | 天猫 | 单鱼鳞圆领女长套衫 | 金兔 | 105cm | 货号:W22285 | 纤维含量 |
6 | 标称:徐州稀颜家居饰品有限公司 | 江苏省 | 当当网 | 女拼接高领纯羊绒衫 | 墨漓 | XL | 1319 | 耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,纤维含量 |
7 | 宁波市易达丰羊绒制品有限公司 | 浙江省 | 天猫 | V领男开衫 | 鳄鱼恤 | 115cm | CMK44301 | 耐碱汗渍色牢度 |
8 | 标称:深圳日神羊绒纺织有限公司 | 广东省 | 京东 | 半高领长袖男套衫 | 日神 | 125 185/96A | 201540109 | 纤维含量 |
9 | 标称:广州市汇美服装有限公司 | 广东省 | 1号店 | 羊绒衫 | INMAN 茵曼 | 96CM | 8342700422 | 纤维含量 |
羽绒服不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:北京圣普服装服饰有限责任公司 | 北京市 | 天猫 | 字母男童面包服 | 韦氏 | 120/60 | 货号:1189 | 纤维含量 |
2 | 标称:上海中驰服饰有限公司 | 上海市 | 天猫 | 羽绒服 | ELLE HOMME | 185/100A | 货号:918419046090 | 羽绒含绒量,绒子含量 |
3 | 上海迪洋服饰有限公司 | 上海市 | 天猫 | 羽绒服 | GOLD SHARK | 185/100A | 货号:ARY4130180054 | 羽绒含绒量,绒子含量 |
4 | 标称:杭州卡宁贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 男士羽绒服 | SIR7 | XXL | 编号:X-528-Y8323- | 纤维含量 |
5 | 标称:中国(杭州)吉麦贸易有限公司 | 浙江省 | 京东 | 男士羽绒服 | GTHOMME | 185/104A | 款号:Y027 | 纤维含量 |
背提包不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 北京市睿哲尚品皮具有限公司 | 北京市 | 天猫 | 背提包 | KHARONO/卡欧诺 | 32*29*6(cm) | KB8811-3 | 标识、振荡冲击性能 |
2 | 标称:北京天赐嘉德商贸有限公司 | 北京市 | 天猫 | 背提包 | TANMESSO | / | / | 振荡冲击性能 |
3 | 石家庄鸿罗商贸有限公司 | 河北省 | 天猫 | 休闲包 | DRFSON 蒂梵森 | 39*30*5cn,最大尺寸:390mm | S1090-3 | 振荡冲击性能、缝合强度 |
5 | 常州港华丝绢工艺制品有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 男包 | LOWERMAR KANG AROO/路尔玛袋鼠 | 26*31*5cm 黑色 | LGB209 | 标识、振荡冲击性能 |
6 | 标称:杭州亚葵贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 皮包 | 沐鱼 MUYU | 最大规则:245mm | 款号:4059303,货号:881240593031 | 振荡冲击性能 |
7 | 标称:杭州亚葵贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 背提包 | 沐鱼 MUYU | 24*12*23cm | 3045205 | 振荡冲击性能 |
8 | 标称:台州市扣扣电子商务有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 背提包 | SUNNYSHOP/阳光美包 | 260*105*206 | AB15CP717 | 振荡冲击性能、缝合强度 |
9 | 广州市卡宾服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | 卡宾 Cabbeen | 370mm 煤黑 | 2016-01-17/3161 30103401 | 振荡冲击性能 |
10 | 东莞市以诺手袋有限公司 | 广东省 | 天猫 | 数码袋 | YINUO/以诺 | / | YCL-171-R | 标识、振荡冲击性能 |
11 | 标称:伯纳尔皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 男包 | BERNAL/伯纳尔 | 高30宽28厚7 | 6238-2 | 振荡冲击性能 |
12 | 标称:广州番禺石基镇时代手袋皮具厂 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | 出走/VANWALK | 28*19*44cm | V1137-157 | 振荡冲击性能 |
13 | 标称:广州白云区达源皮具厂 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | OMTO | 310*140*300mm | 824151101 | 标识、振荡冲击性能、缝合强度 |
14 | 广州丹奴士皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | sxllns | 29mm*7mm*31cm | 2015/SX-D5018-2 | 振荡冲击性能 |
15 | 广州天港皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | 波斯丹顿 | 最大规格320mm 305mm*320mm*90mm | B154952 | 振荡冲击性能 |
16 | 广州衣酷皮具制造有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 背提包 | Hautton/皓顿 | 45.5cm*30cm*10cm | 2016-04-08/DB170 | 振荡冲击性能 |
17 | 广州贵阁贸易有限公司 | 广东省 | 天猫 | 商务公文包 | GREGO 贵革 | 400*310*50mm | 14218 | 振荡冲击性能 |
18 | 标称:广州莫甘娜贸易有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | PARRYFLAD/费莱德 | 490mm | F509 | 振荡冲击性能 |
19 | 标称:广州森林狼皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | BEYSG/贝齐 | 450mm*290mm*100mm | 9901 | 振荡冲击性能 |
20 | 标称:广州市奥克手袋厂 | 广东省 | 天猫 | LAUFF/陆孚 | 高50cm宽28cm厚28cm | 2015-06/SJ1502 | 振荡冲击性能 | |
21 | 深圳市施贝嘉皮具制品有限公司 | 广东省 | 麦包包 | 手提斜挎包 | ISCOV | 340*205*160mm | 409462 | 振荡冲击性能 |
22 | 标称:广州市古帛皮具厂 | 广东省 | 天猫 | 休闲背提包 | 墨一 | MY804169QJ1021 | / | 振荡冲击性能 |
23 | 广州市丰傲贸易有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | 亚妮梦奴 | 30*13*35(cm) | 款号:942 | 振荡冲击性能、缝合强度 |
24 | 广州泽楷皮具有限公司 | 广东省 | 麦包包 | 手提单肩包 | FOXER | 380*230*155mm | 2016-01/938031F | 振荡冲击性能、缝合强度 |
25 | 标称:广州梵圣皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | Santagolf/圣大高夫 | 320mm | 2016-01-01/8039-2 | 振荡冲击性能 |
26 | 广州衍威皮具有限公司 | 广东省 | 京东 | 每度女包 | meidu | / | MWB141103 | 标识、振荡冲击性能、缝合强度 |
27 | 广州立豪士贸易有限公司 | 广东省 | 天猫 | 公文包/斜挎包 | 力豪 | 32*30*11cm | L15T87153 | 振荡冲击性能 |
28 | 标称:广州市蔻扬皮具厂 | 广东省 | 天猫 | 背提包 | 我潮 | WC0039QK1018 | / | 振荡冲击性能 |
床上用品不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 优雅电子商务(北京)股份有限公司 | 北京市 | 天猫 | 丝绵提花四件套 S009 | 优雅 100 | 床单:245*260cm 被套:220*240cm 枕套:48*74cm | / | 纤维含量 |
2 | 营口博金商贸有限公司 | 北京市 | 京东 | 唯舒 床品 家纺 纯棉 套件 高支 全面斜纹印花双人被套 床单 四件套 | 唯舒家纺 | 被套:200*230cm 床单:230*250cm 枕套:74*48cm | / | 可分解致癌芳香胺染料 |
3 | 上海情雨馨电子商务有限公司 | 上海市 | 天猫 | 天丝提花四件套 | 盛嘉祥 | 被套:200*230cm±3cm 床单:250*250cm±3cm 枕套:48*74cm | / | ph值 |
4 | 上海牵越信息技术有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 天丝棉贡缎提花四件套 | 月光之恋 | 被套:220*240cm 床单:270*250cm 枕套:48*74cm*2 | / | ph值 |
5 | 上海蔻姿纺织科技有限公司 | 江苏省 | 1号店 | CP155061 全棉斜纹四件套 | COZZY | 被套:200*230cm*1 床单:230*245cm*1 枕套:48*74cm*2 | 2015年6月 | 可分解致癌芳香胺染料 |
6 | 南通迪美纺织品有限公司 | 江苏省 | 1号店 | 贡缎提花四件套 | 好伴侣 | 被套:(QUIL TCOVER)200*230cm 床单:(BED SHEET)250*250cm 枕套:(PILLOWCASE)48*74cm*2 | / | 纤维含量 |
7 | 标称:南通冠舒纺织品有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 婚庆四件套 | 芗菲家纺 | 被套:200*230cm 床单:250*270cm 枕套:48*74cm*2 | / | 纤维含量 |
8 | 杭州佰富帝家纺有限公司 | 浙江省 | 京东 | 精致贡缎提花四件套 | byford 佰富帝 | 被套:200*230cm*1 床单:245*270cm*1 枕套:48*74cm*2 | / | ph值、纤维含量 |
厨房机械不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:宿迁市悦虎商贸有限公司 | 江苏省 | 苏宁易购 | 豆浆机 | 逸臣 | / | / | 输入功率和电流 |
2 | 标称:宁波龙的生活电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 原汁机 | ATXMA | YZ-150C | / | 稳定性和机械危险 |
3 | 标称:宁波龙的生活电器有限公司 | 浙江省 | 1号店 | 低俗榨汁机 | 伯乐马 | YZ-160 | / | 稳定性和机械危险 |
4 | 佛山市顺德区康雅电器有限公司 | 广东省 | 京东 | 康雅果汁机 | 康雅 | KY-220 | / | 电气间歇、爬电距离和固体绝缘 |
5 | 标称:佛山市雷恩电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 慢磨原汁机 | 帝斯曼 | SHP-13A | / | 工作温度下的泄漏电流和电气强度,泄漏电流和电气强度 |
6 | 标称:中山市路加福音电气有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 破壁全营养料理机 | CLARA | NY-8628B | / | 接地措施、电气间歇、爬电距离和固体绝缘 |
7 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | 营养料理机 | TOP LIFE | TL-628A | / | 发热,稳定性和机械危险 |
豆浆机不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:济南木兰生活电器有限公司 | 山东省 | 天猫 | 五谷养身豆浆机 | 木蘭 | ML888D | 2015-12-03 | 电源连接和外部软线 |
2 | 标称:中山市惠尔普斯电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 豆浆机 | 好福家 | HD-750F | 2016-03-25 | 电源连接和外部软线 |
电水壶不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:宁波欧鸽电器有限公司 | 浙江省 | 当当网 | 速热开水机 | 欧鸽 | KSR-160 | / | 输入功率和电流 |
2 | 佛山市海迅电器有限公司 | 广东省 | 1号店 | 速热电水壶 | 奥克斯 | HX-A5135 | 2016/01/16 | 电源连接和外部软线 |
3 | 中山市荣鑫电器有限公司 | 广东省 | 京东 | 电热水壶 | 科立泰 | QLT-T1210BB | 2016/03/05 | 结构、接地措施 |
4 | 标称:中山市欧美特电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电热水壶 | 容威 | OMT-BL18C | 2016/05/07 | 电气间歇、爬电距离和固体绝缘 |
5 | 标称:中山市显程电器有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 电热水壶 | 麦勒 | YB18A | 2012/01/06 | 非正常工作 |
移动式插座不合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:上海绿源电器有限公司 | 上海市 | 1号店 | 转换器(新国标转换器) | / | NZ109K MAX2500W MAX10A250V~ | / | 耐热 |
2 | 标称:上海市久好电器有限公司 | 上海市 | 苏宁易购 | 转换器(移动式插座) | 久好 | JH-156 10A MAX 250V~ 2500W | / | 尺寸的检查,移动式电器附件的结构,耐热 |
3 | 标称:慈溪市牛人电器有限公司 | 浙江省 | 1号店 | 转换器(手提立式插座) | 牛人(图形商标) | NR-238B 10A MAX 250V~ MAX2500W | / | 尺寸的检查 |
4 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省 | 京东 | 转换器(电源转换器) | 三木 | NO.1949 2500W 10A MAX 250V~ | / | 移动式电器附件的结构 |
5 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 广东省 | 京东 | 转换器(多功能数码排插) | ORTCO(图形商标) | TPC-2A4U 10A 250V~ 2500W | / | 移动式电器附件的结构 |
6 | 标称:深圳市元创时代科技有限公司 | 广东省 | 1号店 | 转换器(360安全插线板胖版) | 360 | 360DPC-4A4U 10A MAX 250V~ 2500W | / | 耐热 |
7 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 广东省 | 京东 | 转换器(高级移动式电源转化器) | 秋叶原(图形商标) | QS-T001A 10A MAX 250V~ 2500W | L20160229 | 防触电保护 |
8 | 深圳市特洛克科技有限公司 | 广东省 | 1号店 | 转换器(柠檬充电站) | / | 10A MAX 110-240V~ 2000W | / | 移动式电器附件的结构 |
9 | 广东明家联合移动科技股份有限公司 | 广东省 | 京东 | 转换器(玛雅USB智能电源保护器) | 玛雅(图形商标) | SP-494U2 MAX10A 250V~ 2500W | / | 尺寸的检查,移动式电器附件的结构,耐热 |
相关文章
- 中华人民共和国农产品质量安全法(2022年9月2日修订版,2023年1月1日施行,附Word电子文档下载)
- 这些儿童及婴幼儿服装等8种网售产品在市场监管总局2021年抽查中不合格(附名单)
- 市场监管总局发布第三批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 国家药监局通报两款假冒化妆品:“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”与“恺岚朵生姜植萃润黑露”暂停经营
- 儿童佩戴电话手表存安全隐患 谨防自燃烧伤
- 这款数据充电线在市场监管总局2021年抽查中阻燃性不合格
- 这些发动机冷却液在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这两款手提式灭火器在市场监管总局2021年抽查中爆破试验不合格
- 这些汽车挡风玻璃水在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这些弹簧软床垫在市场监管总局2021年抽查中不合格