地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第一批)
近年来,各地民政部门持续开展打击整治非法社会组织工作,依法取缔了一批非法社会组织,有力打击了非法社会组织嚣张气焰,净化了社会组织发展环境。为进一步加大舆论宣传力度,提高公众防范意识,发挥社会监督作用,现向社会公布一批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单。社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的,可依法向公安机关报案。同时,提醒有关机构和社会公众,在与社会组织开展合作或参与其活动时,请通过“中国社会组织政务服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信(微信号:chinanpogov)核实其身份,避免上当受骗;也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。
附件:地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第一批)
民政部打击整治非法社会组织工作领导小组办公室
2021年4月16日
附件:
地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单
(第一批)
序 号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |
1 | 北京市民政部门 | 全国正义慈善联盟 |
2 | 北京市民政部门 | 中国少儿艺术教育家协会(石家庄) |
3 | 北京市民政部门 | 中国体育企业家俱乐部 |
4 | 北京市民政部门 | 中国能源装备协作会 |
5 | 北京市民政部门 | 中国数字信息与安全产业联盟 |
6 | 北京市民政部门 | 中国动物保护公益联盟 |
7 | 北京市民政部门 | 全国卫生人才专业技术委员会 |
8 | 北京市民政部门 | 亚洲产业科技创新联盟 |
9 | 北京市民政部门 | 中国老酒协会 |
10 | 北京市民政部门 | 中国廉政建设与效能监察研究中心 |
11 | 北京市民政部门 | 国家三农信息管理产业技术创新战略联盟 |
12 | 北京市民政部门 | 中国太阳能热利用产业联盟 |
13 | 北京市民政部门 | 中国机器人教育联盟 |
14 | 北京市民政部门 | 中国中医药健康服务产业技术创新战略联盟 |
15 | 北京市民政部门 | 全国青少年儿童文化艺术展评活动委员会 |
16 | 北京市民政部门 | 中国建造师联盟 |
17 | 北京市民政部门 | 健康中国战略推进工作委员会 |
18 | 北京市民政部门 | 中国养生养老产业投资发展促进会 |
19 | 北京市民政部门 | 亚太保健品行业发展研究会 |
20 | 北京市民政部门 | 全国智慧养老产业发展战略联盟 |
21 | 北京市民政部门 | 全国第三方教育评价机构联谊会 |
22 | 北京市民政部门 | 中国文化遗产保护研究院 |
23 | 北京市民政部门 | 全国企业家联盟 |
24 | 北京市民政部门 | 全国学雷锋“两会”联盟中心 |
25 | 北京市民政部门 | 土壤环境修复产业技术创新战略联盟 |
26 | 北京市民政部门 | 自然农法(中国)普及协会 |
27 | 北京市民政部门 | 北京老酒协会 |
28 | 北京市民政部门 | 北京河南中小企业商会 |
29 | 北京市民政部门 | 金融衍生品投资协会 |
30 | 北京市民政部门 | 玛利亚奇迹(北京)蒙特梭利儿童之家 |
31 | 河北省民政部门 | 中华谭/弹腿联合总会 |
32 | 河北省民政部门 | 全国邢氏宗亲总会 |
33 | 河北省民政部门 | 中国国际京剧票友联盟保定分会 |
34 | 河北省民政部门 | 中国教师培训发展研修中心 |
35 | 河北省民政部门 | 中国教师发展协会继续教育委员会 |
36 | 河北省民政部门 | 中国少儿语言表演交流协会 |
37 | 河北省民政部门 | 远东国际文化艺术发展中心 |
38 | 河北省民政部门 | 中国青少年艺术教育发展委员会 |
39 | 河北省民政部门 | 全国商用车配件产销联合会 |
40 | 河北省民政部门 | 中国写作学会小学作文教育研究会 (注:中国写作学会为合法社会组织) |
41 | 河北省民政部门 | 中国艺术家协会河北省秘书处 |
42 | 河北省民政部门 | 河北省门业协会 |
43 | 河北省民政部门 | 河北省青少年社会教育协会 |
44 | 上海市民政部门 | 全国艺术特长生考评委员会 |
45 | 上海市民政部门 | 中国正面管教协会 |
46 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务促进会 |
47 | 上海市民政部门 | 南苑醒书院 |
48 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务研究会 |
49 | 江西省民政部门 | 中国知青协会景德镇分会 |
50 | 江西省民政部门 | 中国知青联盟景德镇分会 |
51 | 山东省民政部门 | 中国天然气联合会东营分会 |
52 | 山东省民政部门 | 中华传统服饰文化交流会(中华传统服饰组委会) |
53 | 山东省民政部门 | 中华兰陵爱心联盟慈善总会 |
54 | 山东省民政部门 | 中华戚氏宗亲理事会(中华戚氏宗亲联谊会) |
55 | 山东省民政部门 | 中国雷锋基金会 |
56 | 山东省民政部门 | 中国大型吊装企业联盟 |
57 | 山东省民政部门 | 山东省乐写硬笔书法协会广饶分会 |
58 | 山东省民政部门 | 山东谭氏文化研究(宗亲)会 |
59 | 广东省民政部门 | 中华民族复兴工作委员会 |
60 | 广东省民政部门 | 中国国际烘焙协会 |
61 | 广东省民政部门 | 中华古氏文化促进会 |
62 | 广东省民政部门 | 中国武警基金会 |
63 | 广东省民政部门 | 国家母婴护理产业技术创新战略联盟 (中国母婴护理产业联盟) |
64 | 广东省民政部门 | 中国汽车房车露营联盟 |
65 | 广东省民政部门 | 国际财务管理协会中国总部广东省管理中心 |
66 | 广东省民政部门 | 中国展览工厂联合会 |
67 | 广东省民政部门 | 中国暖通品牌企业联盟委员会 |
68 | 广东省民政部门 | 粤港澳大湾区验房行业协会 |
69 | 广东省民政部门 | 广东省有机硅材料工业协会 |
70 | 广东省民政部门 | 广州市参战退役军人互助总会 |
71 | 广东省民政部门 | 青年就创联盟 |
72 | 广东省民政部门 | 深圳市领养它爱护动物志愿者协会 |
73 | 广东省民政部门 | 深圳名师联盟 |
74 | 广东省民政部门 | 深惠房协 |
75 | 广东省民政部门 | 深圳赣南联谊同乡会 |
76 | 广东省民政部门 | 深圳岑溪商会 |
77 | 广东省民政部门 | 深圳青少年创客学院 |
78 | 广东省民政部门 | 深圳MBA联合会 |
来源:民政部网站