工信部通报2021年第5批侵害用户权益行为的APP
关于侵害用户权益行为的APP通报(2021年第5批,总第14批)
依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕164号)工作部署,我部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,重点督促用户反映问题较多的实用工具、学习教育、生活出行、求职招聘、运动健身等五类企业进行整改,并进一步加大对APP弹窗信息关不掉或者未显著提供关闭功能标识,开屏信息、弹窗信息利用文字、图片、视频等方式欺骗误导用户跳转至其他页面等突出问题的整治力度,充分保障用户的知情权和选择权。
截至目前,尚有83款APP未完成整改(详见附件1)。各通信管理局按我部APP整治行动部署,积极开展手机应用软件监督检查,天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省、四川省通信管理局检查发现仍有208款APP未完成整改(详见附件2-7)。上述APP应在6月16日前完成整改落实工作。逾期不整改的,我部将依法依规组织开展相关处置工作。
附件:
工业和信息化部信息通信管理局
2021年6月8日
工信部附件名单
工业和信息化部通报存在问题的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
(一)APP、SDK违规处理用户个人信息 | |||||
1 | 时光小屋 | 武汉时光部落网络有限公司 | 三星应用商店 | 5.9.3.2 | 违规收集个人信息等 |
2 | 小年糕 | 北京小年糕互联网技术有限公司 | 三星应用商店 | 1.21.0 | 违规收集个人信息等 |
3 | 印象笔记 | 北京印象笔记科技有限公司 | 百度手机助手 | 10.7.29 | 违规收集个人信息 |
4 | 广州移动智慧生活 | 中国移动通信广东有限公司 | 豌豆荚 | 8.0.4 | 违规收集个人信息 |
5 | 蜡笔同步 | 北京格致璞科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.3.3 | 违规使用个人信息 |
6 | 格燃教育 | 重庆市格燃公务员考前培训有限公司 | 小米应用商店 | 1.4.4 | 违规收集个人信息 |
7 | 3733游戏盒 | 厦门悦游网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.8.1205 | 违规收集个人信息 |
8 | DJ音乐盒 | 广州龙微信息科技有限公司 | 360手机助手 | 6.6.2 | 违规收集个人信息 |
9 | 掌上高铁 | 国铁吉讯科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.6.2 | 违规收集个人信息 |
10 | 前程无忧51job | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 豌豆荚 | 10.0.3 | 违规收集个人信息 |
11 | Fit健身 | 上海去动网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 6.5.6 | 违规收集个人信息 |
12 | 好兔视频 | 北京一览科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.6.30.20 | 违规收集个人信息 |
13 | 天气预报 | 一古(厦门)科技有限公司 | 应用宝 | 4.6.0 | 违规收集个人信息 |
14 | 36氪 | 北京多氪信息科技有限公司 | 360手机助手 | 9.2.3 | 违规收集个人信息等 |
15 | 唔哩头条 | 上海采拾信息科技有限公司 | 360手机助手 | 7.1.5 | 违规收集个人信息 |
16 | 小盒课堂 | 北京知识印象科技有限公司 | 小米应用商店 | 5.0.59 | 超范围收集个人信息 |
17 | 爱唱 | 北京众智创世科技有限公司 | 小米应用商店 | 8.4.8.4 | 超范围收集个人信息 |
18 | 埋堆堆 | 上海翡翠东方网络信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 4.0.25 | 超范围收集个人信息 |
19 | 趣生财钱包 | 易联汇华(北京)科技有限公司 | 应用宝 | 3.1.1 | 违规收集个人信息 |
20 | 清理助手 | 深圳市迪达科技有限公司 | 应用宝 | 6.10.7845 | 违规收集个人信息 |
21 | 作业精灵 | 武汉青夏网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 3.7.14 | 强制用户使用定向推送功能 |
22 | 魔音相册 | 杭州九漫信息技术有限公司 | OPPO软件商店 | 3.9.8 | 违规收集个人信息 |
23 | CCB建融家园 | 建信住房服务有限责任公司 | OPPO软件商店 | 2.3.0 | 违规收集个人信息等 |
24 | Wake瑜伽 | 北京唤醒之光网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 7.7.7 | 违规收集个人信息 |
25 | 上鱼 | 湖南快乐上鱼网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | v3.7.2 | 违规收集个人信息 |
26 | 本来生活 | 上海本来生活信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 7.1.0 | 违规收集个人信息 |
APP Store | 7.1.0 | 违规收集个人信息 | |||
27 | 行者骑行 | 上海大不自多信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.14.1 | 违规收集个人信息等 |
28 | 即刻运动 | 上海小腰信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.3.6.8 | 违规收集个人信息 |
29 | 乐视视频 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 百度手机助手 | 9.25.4 | 违规收集个人信息 |
30 | CP | 杭州晓宇科技有限公司 | 百度手机助手 | 4.25.0.2065 | 违规收集个人信息 |
31 | 卟呤卟呤 | 四川灵动互娱科技有限公司 | 应用宝 | 1.1.1 | 违规收集个人信息等 |
32 | 人人直播 | 北京千橡网景科技发展有限公司 | 搜狗手机助手 | 9.10.4 | 违规收集个人信息 |
33 | 我来数科 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | APP Store | 1.0.1 | 违规收集个人信息 |
34 | 悦跑圈 | 广州悦跑信息科技有限公司 | APP Store | 5.17.5 | 违规收集个人信息 |
35 | 熊猫购物 | 泉州策夫贸易有限公司 | 360手机助手 | 3.9.5 | 违规收集个人信息等 |
APP Store | 1.2.3 | 违规收集个人信息 | |||
(二)设置障碍、频繁骚扰用户 | |||||
36 | 微商水印相机 | 南京运卓网络科技有限公司 | 三星应用商店 | 10.040 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
37 | 奥维互动地图 | 北京元生华网软件有限公司 | 华为应用市场 | 9.0.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
38 | 浅言 | 上海渠杰信息科技有限公司 | 百度手机助手 | 7.2.9 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
39 | 驾校一点通 | 杭州连桥网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 10.7.1 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
40 | 斗米 | 北京世纪优聘科技发展有限公司 | 百度手机助手 | 6.9.13 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
41 | 志愿汇 | 中清益信(杭州)科技有限公司 | 华为应用市场 | 4.7.8 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
42 | 兰图绘 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.48 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
43 | 助力钱包 | 上海融励科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.9.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
44 | 途强在线 | 深圳市几米物联有限公司 | OPPO软件商店 | 2.16.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
45 | 优信二手车 | 优舫(北京)信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 11.7.1 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
46 | Microsoft Excel | 微软(中国)有限公司 | 豌豆荚 | 16.0.13901.20198 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
47 | Microsoft Word | 微软(中国)有限公司 | 百度手机助手 | 16.0.13929.20222 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
48 | Microsoft PowerPoint | 微软(中国)有限公司 | 豌豆荚 | 16.0.13901.20198 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
49 | 文字说话视频制作 | 南京熙帅科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.9.8 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
50 | 地藏伏魔录 | 广州市魔光网络科技有限公司 | 抖音 | 2.3.1 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
51 | 步道乐跑 | 乐跑体育互联网(武汉)有限公司 | 华为应用市场 | 3.3.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
52 | 大象新闻 | 河南广播电视台 | 百度手机助手 | 1.16.21 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
53 | 高旅纵横 | 北京高旅纵横科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.10.0 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
54 | 来吼语音 | 广州柠柠网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.27.2 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
55 | 极速体育 | 广州丰建网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 1.7.2 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
56 | 不鸽 | 上海高竞文化传媒有限公司 | 搜狗手机助手 | 3.0.0 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
57 | 海报新闻 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | APP Store | 7.4.1 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
58 | 悦动圈 | 深圳市悦动天下科技有限公司 | APP Store | 5.3.8 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
59 | 趣看点 | 宁德市众人网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 4.3.0 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
60 | pu口袋校园 | 苏州天宫信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 6.8.71 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
61 | 中鸽网 | 成都市中鸽科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.3.19 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
62 | 三秦通 | 陕西高速公路电子收费有限公司 | vivo应用商店 | 7.6.0 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
63 | 十点聊天 | 深圳帕荣科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 2.4.1 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
64 | 蜜蜂出行 | 北京蜜蜂出行科技有限公司 | 三星应用商店 | 6.2.4 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
65 | 车到哪 | 深圳市陌问科技有限公司 | 应用宝 | 2.6.6 | APP强制、频繁、过度索取权限等 |
APP Store | 2.6.6 | APP强制、频繁、过度索取权限等 | |||
(三)欺骗误导用户 | |||||
66 | 作业互助组 | 北京云扬智风信息技术有限公司 | 应用宝 | 10.9.2 | 欺骗误导用户下载APP |
67 | Wifi钥匙 | 泉州丰泽区众创网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.4.4 | 欺骗误导用户下载APP |
68 | 追看视频 | 广州津虹网络传媒有限公司 | 百度手机助手 | 5.9.3 | 欺骗误导用户下载APP |
69 | 智行火车票 | 上海蒜芽信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 9.6.3 | 欺骗误导用户下载APP |
70 | 广场舞多多 | 北京电音多多科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.8.0.0 | 欺骗误导用户下载APP |
71 | 网通社汽车 | 聚众网通(北京)科技有限公司 | 360手机助手 | 4.1.5 | 欺骗误导用户下载APP等 |
72 | 儿歌多多 | 北京多宝灵动科技有限公司 | vivo应用商店 | 5.1.8.0 | 欺骗误导用户下载APP |
73 | 凤凰FM | 凤凰爱听(北京)信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 7.6.4 | 欺骗误导用户下载APP |
74 | 鸭箱底 | 深圳市手指游科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.7 | 欺骗误导用户下载APP等 |
75 | 智联招聘 | 北京网聘咨询有限公司 | 豌豆荚 | 8.1.8 | 欺骗误导用户下载APP等 |
76 | 彩妆相机 | 北京曙光无限科技有限公司 | 三星应用商店 | 7.06 | 欺骗误导用户下载APP等 |
77 | 运动世界校园 | 浙江万航信息科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.3.2 | 欺骗误导用户下载APP |
(四)具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位 | |||||
78 | 全民健走 | 魔力红(深圳)网络科技有限公司上海分公司 | vivo应用商店 | 2.2.3 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位等 |
79 | 豆瓣 | 北京豆网科技有限公司 | vivo应用商店 | 7.6.1 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位 |
80 | WIFI赚钱 | 广州精灵计算机系统有限公司 | vivo应用商店 | 5.3.0 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位等 |
81 | 猫扑运动 | 海南猫扑网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.5.6 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位 |
82 | 走路赚钱 | 上海亭立信息科技中心 | 华为应用市场 | 3.3.1 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位 |
83 | 欢乐走 | 鹰隼信息科技(宁波)有限公司上海分公司 | 华为应用市场 | 6.0.2 | 具备移动应用分发功能的APP信息明示不到位等 |
来源:工业和信息化部网站