这些针织内衣在市场监管总局2021年抽查中不合格
2021年5月28日,市场监管总局在官网发布了《2021年羊绒针织衫等38种产品质量国家监督抽查情况通报》。
《通报》显示,市场监管总局在流通领域抽查了20个省(市)354家企业生产的355批次针织内衣产品,发现56批次产品不合格,不合格发现率为15.8%,较上次抽查上升6.4个百分点。
重点对甲醛含量、纤维含量等9个项目进行了检验,不合格项目集中在纤维含量,有54批次产品纤维含量不合格,产生质量问题的主要原因是部分企业对纤维含量相关标准要求不了解,仅根据经验或原料供应商提供的数据标注产品的纤维含量。
抽查发现产品不合格发现率与产品单价关系较大,单价低于100元的210批次产品,不合格发现率为18.6%;单价100元及以上的145批次产品,不合格发现率为11.7%。
2021年针织内衣产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 针织内衣 | 天津家源超市有限公司河东商场 | 北京雅川服装服饰有限公司 | 北京市 | 保暖裤 | XXL | 合格品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
2 | 针织内衣 | 天津物美未来商贸发展有限公司天重道店 | 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 北京市 | 男士高弹背心 | XL (175/95) | 合格品 | / | pH值 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
3 | 针织内衣 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 天津市和盛隆商贸有限公司 | 天津市 | 姝心男士鸿运平角裤8670 | 5XL | 合格品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
4 | 针织内衣 | 山东荣盛购物中心有限公司 | 天津市三维针织有限公司 | 天津市 | 针织内衣 | 170/100 | 合格品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
5 | 针织内衣 | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 天津鸿超恒业针纺织品有限公司 | 天津市 | 针织内衣 | XXXXL | 一等品 | 8815 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
6 | 针织内衣 | 天津华润万家生活超市有限公司津南大道分公司 | 上海蓝怡雪服饰有限公司 | 上海市 | 蓝怡雪大红文胸32907 | B80 B85 B90 | 合格品 | / | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 针织内衣 | 新乡市卫滨区拉贝儿服装销售店 | 郡是(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 郡是女士8分袖内衣 | M 160/85 | 合格品 | 品番:MH5646N | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
8 | 针织内衣 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 上海金肤家居用品有限公司 | 上海市 | 男士平脚裤 | 3XL 185/110 2XL 180/105 XL 175/100 | 合格品 | 货号:K144 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
9 | 针织内衣 | 青岛崂山第一商场 | 雪中飞实业有限公司 | 上海市 | 男士休闲毛衫保暖内衣 | XXXL185/110 XL175/100 | 合格品 | 货号:XKL8060 | 纤维含量 | 初检机构:天纺标检测认证股份有限公司 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
10 | 针织内衣 | 天津市人人乐商业有限公司武清万达店 | 上海臣洲实业有限公司 | 上海市 | 优臣品舒适男秋裤 | L 170/95 | 合格品 | 货号:NY-M2037 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
11 | 针织内衣 | 上海百联南桥购物中心有限公司 | 上海绮欣服饰有限公司 | 上海市 | 男V领套装 | 上衣M165/90 裤子M165/85 | 一等品 | 货号:GMN11611 | 纤维含量 | 初检机构:天纺标检测认证股份有限公司 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
12 | 针织内衣 | 镜湖区城市名人超市万达店 | 雅鹿控股股份有限公司 | 江苏省 | 男士毛缎套装 | L(170/95) | 合格品 | 货号:Y1291958606 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 涉嫌假冒 |
13 | 针织内衣 | 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 无锡市北极恋纺织科技有限公司 | 江苏省 | 男士圆领暖绒保暖内衣套装 | 185/110(XXXL) | 合格品 | 货号:H85019 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
14 | 针织内衣 | 盐山盐百生活广场有限公司 | 江苏舒克服饰有限公司 | 江苏省 | 蚕丝无痕内衣 | 180/105 XXL | 一等品 | 货号:SV906 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
15 | 针织内衣 | 山东荣盛购物中心有限公司 | 义乌市欧道斯服饰有限公司 | 浙江省 | 蜂巢蚕丝护膝裤 | 3XL185/110 | 一等品 | 货号:YX920 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
16 | 针织内衣 | 天津空港经济区艳艳饰品店 | 浙江盛伶商贸有限公司 | 浙江省 | 百搭保暖打底衫 | F | / | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
17 | 针织内衣 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 温州绅门服饰有限公司 | 浙江省 | 男式透气网孔拼接背心 | 175/100(XL) | 一等品 | 货号:7106E | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
18 | 针织内衣 | 河南兰美智慧超市有限公司 | 义乌市蒙霸纺织有限公司 | 浙江省 | 保暖内衣 | XXL | 一等品 | 款号:6203 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
19 | 针织内衣 | 交城县漂亮内衣店 | 苍南县你我针织内衣厂 | 浙江省 | 热吧4IN1男士保暖背心 | XL | 合格品 | 款号:8550 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
20 | 针织内衣 | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 温州追鹿针织制衣有限公司 | 浙江省 | 桑蚕丝双面绒套装 | 上衣XL175/100 裤子XL175/100 | 一等品 | 货号:K2801 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
21 | 针织内衣 | 中原百货集团股份有限公司 | 浙江佐婷品牌管理有限公司 | 浙江省 | 男士精棉高支罗纹背心 | 3XL(185/104A) | 合格品 | 货号:17110002 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
22 | 针织内衣 | 天津家源超市有限公司海光寺商场 | 浙江依木纺织品有限公司 | 浙江省 | 男式内裤 | XXL 180/105 | 一等品 | 货号:2362 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
23 | 针织内衣 | 松滋市衣世界服装批发店 | 东阳市天毅工贸有限公司 | 浙江省 | 修身舒适打底裤 | / | 合格品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
24 | 针织内衣 | 晋城市城区银都商场四楼吉瑞内衣柜组 | 福建省银河服饰有限公司 | 福建省 | 保暖裤 | XXXL 175/75 | 一等品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
25 | 针织内衣 | 孟村回族自治县盐百商厦有限公司 | 福州市万业服饰有限公司 | 福建省 | 保暖裤 | 180/87A XXXL | 一等品 | 款号:DN85239 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
26 | 针织内衣 | 青岛崂山第一商场 | 青岛浩尔服饰有限公司 | 山东省 | 女太空棉随心裁磨毛背心 | 170/95(XL) | 合格品 | 货号:OD-2819 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
27 | 针织内衣 | 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 青岛品尚家居用品有限公司 | 山东省 | 女套 | 170/100 XL | 合格品 | 货号:192930 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
28 | 针织内衣 | 梁玉娟(个体工商户) | 淄博锦诚服饰有限公司 | 山东省 | 植物染双色发热衣 | 2XL | 一等品 | 货号:LT2001-S | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
29 | 针织内衣 | 聊城市东昌府区美玉商店 | 安阳市碧棉谷实业有限公司 | 河南省 | 舒绒彩纱男裤 | L/100 | 一等品 | 货号:6123# | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
30 | 针织内衣 | 武汉武商超市管理有限公司津泰店 | 湖北博迪针织有限公司 | 湖北省 | 阳光爽女棉毛裤 | 160/52 M | 合格品 | / | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
31 | 针织内衣 | 武汉武商超市管理有限公司农科城店 | 武汉市康雅贸易有限责任公司 | 湖北省 | 针织内衣 | 上衣XL 下衣XL/104 | 合格证 | 货号:MN1515006(20) | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
32 | 针织内衣 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 普宁市中强制衣有限公司 | 广东省 | 女士内裤 | F(165/90) | 一等品 | 款号:1013# | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
33 | 针织内衣 | 河南兰美智慧超市有限公司 | 普宁市鹏源盛制衣有限公司 | 广东省 | 女内裤 | Free | 合格品 | 款号:3585 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
34 | 针织内衣 | 孟村回族自治县盐百商厦有限公司 | 普宁市流沙东乐郎制衣厂 | 广东省 | 男士精品内裤 | 195/115 5XL | 一等品 | 货号:KZ603-3 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
35 | 针织内衣 | 邢俊娜(个体工商户) | 东莞市葛琳若服饰有限公司 | 广东省 | 文胸 | 38/85B 36/80B 36/80B 34/75B | 一等品 | 款号:19252 | 耐碱汗渍色牢度,纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
36 | 针织内衣 | 天津亿家惠超市有限公司东丽华明分公司 | 普宁市花束子制衣有限公司 | 广东省 | 男士内裤 | 2XL 175/95 | 合格品 | NO:6126 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
37 | 针织内衣 | 邯郸阳光新世纪股份有限公司 | 汕头市潮阳区和平犇业制衣厂 | 广东省 | 针织内衣(女羊毛超轻薄三层保暖裤) | XL 165/90 | 合格品 | 款号:Q9490 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
38 | 针织内衣 | 唐山家万佳超市有限公司惠达店 | 汕头市知生活服饰有限公司 | 广东省 | 内衣 | 170/95(XL) | 合格品 | 货号:3715-20008 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
39 | 针织内衣 | 晋城市城区银都商场四楼吉瑞内衣柜组 | 汕头市好的实业有限公司 | 广东省 | 内衣(云感棉系列) | XXL 180/105 | 一等品 | 款号:95013 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
40 | 针织内衣 | 天津市滨海新区楚翘服装经营店 | 佛山市南海戴维芝内衣有限公司 | 广东省 | 上衣:秋衣 下衣:秋裤 | 上衣: XL 下衣:XL | 合格品 | 款号:2207 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
41 | 针织内衣 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司太原长风街分店 | 广州东怡士企业有限公司 | 广东省 | 绵柔妈咪裤 | M-L 160-165/85-90 | 合格品 | 货号:1433 | pH值,纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
42 | 针织内衣 | 邯郸市丛台区心爱内衣店 | 汕头市金日伴服装实业有限公司 | 广东省 | 男士磨绒贴护单裤 | 180/105(XXL) | 合格品 | 款号:20543# | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
43 | 针织内衣 | 天津市北辰区建宇超市 | 广州市莱倩儿制衣有限公司 | 广东省 | 女士内裤 | FREE | 合格品 | NO:629 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
44 | 针织内衣 | 南陵县浪漫春天服装文庙路店 | 宏杰内衣股份有限公司 | 广东省 | 精致亲肤文胸 | B75 | 合格品 | 款号:92010212 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
45 | 针织内衣 | 陈红梅(个体工商户) | 东莞市美尚服饰有限公司 | 广东省 | 保暖系列(化纤针织内衣) | 180/105 XL | 合格品 | 款号:BH206018 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
46 | 针织内衣 | 武汉武商超市管理有限公司津泰店 | 汕头市千万年服饰有限公司 | 广东省 | 女仕套装 | 上衣 L 下衣 L | 一等品 | 货号:3354 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
47 | 针织内衣 | 天津市宝坻区金满家服装店 | 深圳市优奈美服饰有限公司 | 广东省 | 优奈美时尚羊毛绒保暖一体裤 | 均码(加大码) | 一等品 | 货号:LY-88323 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
48 | 针织内衣 | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 中山市小榄镇标才制衣厂 | 广东省 | 男士时尚精品内裤 | XL170/90 3XL180/100 | 一等品 | 货号:3003 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
49 | 针织内衣 | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 汕头市欧莲雅登内衣有限公司 | 广东省 | 美背文胸 | 均码 | 合格品 | 款号:004美背文胸 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
50 | 针织内衣 | 太原市迎泽区瑞超内衣三部 | 深圳市雅康服饰有限公司 | 广东省 | 男纯色丝光棉背心 | L 170/95 | 一等品 | 款号:1031S | 耐干摩擦色牢度 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
51 | 针织内衣 | 清徐县果枫超市 | 中山市译彩服饰厂 | 广东省 | 男士内裤 | 3XL 185/110 2XL 180/105 XL 175/100 | 合格品 | 款号:2325 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
52 | 针织内衣 | 阳城县环城乐购商贸有限公司 | 中山市顺博服饰有限公司 | 广东省 | 男士内裤 | 3XL 185/110 | 一等品 | 款号:0088 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
53 | 针织内衣 | 黄骅市丽静服装店 | 中山市沧龙制衣有限公司 | 广东省 | 男士平脚裤 | 175/100 XL 180/105 XXL | 合格品 | 款号: A3081 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
54 | 针织内衣 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 中山市安康制衣有限公司 | 广东省 | 男士时尚内裤 | 3XL 180/100 | 合格品 | NO:8017 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
55 | 针织内衣 | 武城盐百购物广场有限公司 | 广东澎辉实业有限公司 | 广东省 | 男士时尚平角裤 | XL 180/100 | 合格品 | NO:1016-11 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 | |
56 | 针织内衣 | 平原县倍舒服装部 | 汕头市俏情人服饰有限公司 | 广东省 | 珍羊毛艾草磁疗贴片男单裤 | XXL 180/105 | 合格品 | 款号:652D# | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
来源:国家市场监督管理总局网站
相关文章
- 中华人民共和国农产品质量安全法(2022年9月2日修订版,2023年1月1日施行,附Word电子文档下载)
- 这些儿童及婴幼儿服装等8种网售产品在市场监管总局2021年抽查中不合格(附名单)
- 市场监管总局发布第三批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 国家药监局通报两款假冒化妆品:“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”与“恺岚朵生姜植萃润黑露”暂停经营
- 儿童佩戴电话手表存安全隐患 谨防自燃烧伤
- 这款数据充电线在市场监管总局2021年抽查中阻燃性不合格
- 这些发动机冷却液在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这两款手提式灭火器在市场监管总局2021年抽查中爆破试验不合格
- 这些汽车挡风玻璃水在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这些弹簧软床垫在市场监管总局2021年抽查中不合格