这些西服、大衣在市场监管总局2021年抽查中不合格
2021年05月28日,市场监管总局在官网发布了《2021年羊绒针织衫等38种产品质量国家监督抽查情况通报》。
《通报》显示,市场监管总局在流通领域抽查了11个省(区、市)143家企业生产的143批次西服、大衣产品,其中11批次产品不合格,不合格发现率为7.7%。重点对甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量等8个项目进行了检验。
发现10批次产品纤维含量不合格,其中8批次产品明示的纤维种类与实测不符,2批次产品纤维含量偏差超出标准规定的允差范围;发现1批次产品耐碱汗渍色牢度项目不合格。
2021年西服、大衣产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 西服、大衣 | 广州唯品会零售有限公司 | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海市 | 女式大衣 | 155/80A | 合格品 | 货号:HSCA728ACA | 纤维含量 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
2 | 西服、大衣 | 厦门市湖里区祁富服装店 | 上海杰翰服饰发展有限公司 | 上海市 | 休闲西服 | 170(46) | 合格品 | 货号:1805-X | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
3 | 西服、大衣 | 无为市米蒂摩服饰店 | 南京米尚品牌管理有限公司 | 江苏省 | 双面尼大衣 | M | 合格品 | 货号:MD2045309 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 西服、大衣 | 杭州虹瑞服装有限公司 | 杭州梦幻时空服饰设计有限公司 | 浙江省 | 外套 | 155/80A | 一等品 | 货号: S2010068W-0744 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 西服、大衣 | 杭州余杭区余杭街道奥义服饰店 | 福建省三福百货有限公司 | 福建省 | 厚外套 | 160/84A | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 西服、大衣 | 长沙新世界时尚广场有限公司 | 武汉挚朗贸易有限公司 | 湖北省 | 羊毛呢夹克(西服) | M | 合格品 | 款号:060903J089 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 西服、大衣 | 东莞市虎门优之城服装店 | 深圳天使之翼服饰有限公司 | 广东省 | 西装外套 | 160/84A | 合格品 | 款号:09W016 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 西服、大衣 | 东莞市虎门正允心时装店 | 广州依妙实业有限公司 | 广东省 | 双面呢外套 | S 155/80A | 合格品 | 款号:150410012 | 耐碱汗渍色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | 西服、大衣 | 东莞市虎门诺米日用品店 | 广州诺米品牌管理有限公司 | 广东省 | 女装长款呢料大衣 | XS 155/76A | 合格品 | 款号:WGK2U51P0001 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | 西服、大衣 | 东莞市厚街美遇鞋店 | 深圳市西遇时尚服饰有限公司 | 广东省 | 女装呢料外套 | L(165/88A) | 合格品 | 款号:12301706 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | 西服、大衣 | 厦门市集美区百花争服装店 | 向美有限公司 | 西藏自治区 | 大衣 | S 155/80A | 合格品 | 货号:1982-2 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
来源:国家市场监督管理总局网站
相关文章
- 中华人民共和国农产品质量安全法(2022年9月2日修订版,2023年1月1日施行,附Word电子文档下载)
- 这些儿童及婴幼儿服装等8种网售产品在市场监管总局2021年抽查中不合格(附名单)
- 市场监管总局发布第三批2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例
- 国家药监局通报两款假冒化妆品:“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”与“恺岚朵生姜植萃润黑露”暂停经营
- 儿童佩戴电话手表存安全隐患 谨防自燃烧伤
- 这款数据充电线在市场监管总局2021年抽查中阻燃性不合格
- 这些发动机冷却液在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这两款手提式灭火器在市场监管总局2021年抽查中爆破试验不合格
- 这些汽车挡风玻璃水在市场监管总局2021年抽查中不合格
- 这些弹簧软床垫在市场监管总局2021年抽查中不合格